ETFs por categoría, coste y rentabilidad a precio de mercado.
2617 productos
2.617 de 16.360 ETFs; 9.186 de 23.900 productos; Universo: 24.075 productos; 7.580 productos sin clase candidata; 135 productos con datos de NAV antiguos; 13.743 productos no UCITS excluidos; Fuera del catálogo global: 139 clases sin producto asignado
Puestos y cuartiles de categoría: recálculo en curso, aparecerán cuando termine.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)IE00B5BMR087Rentab. a precio de mercado
IE00B4L5Y983Rentab. a precio de mercado
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00BFMXXD54Rentab. a precio de mercado
Vanguard FTSE All-World UCITS ETFIE00BK5BQT80Rentab. a precio de mercado
Invesco S&P 500 UCITS ETFIE00B3YCGJ38Rentab. a precio de mercado
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USDIE00BKM4GZ66Rentab. a precio de mercado
HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF EUR AccIE0004L7EQG2Rentab. a precio de mercado
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETFIE00BHZPJ908Rentab. a precio de mercado
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETFLU0496786574Rentab. a precio de mercado
Xtrackers MSCI World ETF 3C CHFIE00BJ0KDQ92Rentab. a precio de mercado
iShares MSCI All Country World UCITS ETFIE00B6R52259Rentab. a precio de mercado
HSBC Sterling Liquidity Fund UCITS ETF AccIE000J4HXHK1Rentab. a precio de mercado
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)IE00B53SZB19Rentab. a precio de mercado
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETFLU0290358497Rentab. a precio de mercado
State Street SPDR MSCI World UCITS ETFIE00BFY0GT14Rentab. a precio de mercado
Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF AccLU1190417599Rentab. a precio de mercado
iShares Core FTSE 100 UCITS ETFIE0005042456Rentab. a precio de mercado
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETFIE00BGSF1X88Rentab. a precio de mercado
Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETFLU0908500753Rentab. a precio de mercado
iShares S&P 500 Swap UCITS ETFIE00BMTX1Y45Rentab. a precio de mercado
iShares MSCI USA Screened UCITS ETFIE00BFNM3G45Rentab. a precio de mercado
UBS Core MSCI World UCITS ETFIE00BD4TXV59Rentab. a precio de mercado
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD DistIE0031442068Rentab. a precio de mercado
State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETFIE00B44Z5B48Rentab. a precio de mercado
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETFIE00BFZXGZ54Rentab. a precio de mercado
HSBC MSCI World UCITS ETFIE000UQND7H4Rentab. a precio de mercado
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)IE00B3WJKG14Rentab. a precio de mercado
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFIE00BF4G7076Rentab. a precio de mercado
IE00B4K48X80Rentab. a precio de mercado
Amundi Core MSCI World UCITS ETFIE000BI8OT95Rentab. a precio de mercado
Xtrackers MSCI USA UCITS ETFIE00BJ0KDR00Rentab. a precio de mercado
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETFIE00BLNMYC90Rentab. a precio de mercado
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETFIE00BYXPSP02Rentab. a precio de mercado
iShares Core MSCI Europe UCITS ETFIE000MAO75G5Rentab. a precio de mercado
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETFLU0380865021Rentab. a precio de mercado
iShares Core € Corp Bond UCITS ETFIE00BF11F565Rentab. a precio de mercado
IE00BTJRMP35Rentab. a precio de mercado
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USDIE00BK5BR626Rentab. a precio de mercado
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1CLU2263803533Rentab. a precio de mercado
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)IE000FHBZDZ8Rentab. a precio de mercado
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETFFR0014003IY1Rentab. a precio de mercado
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)IE00B3VWN393Rentab. a precio de mercado
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EURDE0002635307Rentab. a precio de mercado
Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETFLU1437017350Rentab. a precio de mercado
UBS Core MSCI EM UCITS ETF USDLU0480132876Rentab. a precio de mercado
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETFLU2573967036Rentab. a precio de mercado
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETFNL0011683594Rentab. a precio de mercado
JPMorgan ETFs (Ireland)IE0005MWBFR7Rentab. a precio de mercado
IE00BK5BQV03Rentab. a precio de mercado
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETFIE0006CHRED6Rentab. a precio de mercado
| Categoría | anual. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF · USD · Acc · …R087 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)IE00B5BMR087Rentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +16,63 % (a precio de mercado) | +21,08 % (a precio de mercado) | +19,86 % (a precio de mercado) | 14,20 % | 0,07 % | 141 mil M EUR |
iShares Core MSCI World UCITS ETF IE00B4L5Y983Rentab. a precio de mercado | Global grandes | +15,78 % (a precio de mercado) | +20,57 % (a precio de mercado) | +18,73 % (a precio de mercado) | 12,44 % | 0,20 % | 120,2 mil M EUR |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF · USD · Acc · …XD54 Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00BFMXXD54Rentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +16,65 % (a precio de mercado) | +21,12 % (a precio de mercado) | +19,85 % (a precio de mercado) | 14,17 % | 0,07 % | 71,1 mil M EUR |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Accum USD Vanguard FTSE All-World UCITS ETFIE00BK5BQT80Rentab. a precio de mercado | Global grandes | +16,94 % (a precio de mercado) | +21,81 % (a precio de mercado) | +18,91 % (a precio de mercado) | 12,15 % | 0,14 % | 69,3 mil M EUR |
Invesco S&P 500 UCITS ETF · USD · Acc · …GJ38 Invesco S&P 500 UCITS ETFIE00B3YCGJ38Rentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +16,67 % (a precio de mercado) | +21,23 % (a precio de mercado) | +20,04 % (a precio de mercado) | 14,22 % | 0,05 % | 46,6 mil M EUR |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF · USD · Acc · …GZ66 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USDIE00BKM4GZ66Rentab. a precio de mercado | Emergentes | +25,82 % (a precio de mercado) | +31,34 % (a precio de mercado) | +20,25 % (a precio de mercado) | 15,16 % | 0,18 % | 37,1 mil M EUR |
HSBC Euro Liquidity Fund - UCITS ETF HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF EUR AccIE0004L7EQG2Rentab. a precio de mercado | Monetario | +1,62 % (a precio de mercado) | —Dato no disponible | —Dato no disponible | —Dato no disponible | 0,10 % | 34,2 mil M EUR |
iShares IV PLC - iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETFIE00BHZPJ908Rentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +14,86 % (a precio de mercado) | +18,42 % (a precio de mercado) | +17,94 % (a precio de mercado) | 15,09 % | 0,07 % | 32,6 mil M EUR |
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETFLU0496786574Rentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +16,58 % (a precio de mercado) | +21,13 % (a precio de mercado) | +19,96 % (a precio de mercado) | 14,01 % | 0,05 % | 29,8 mil M EUR |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF · USD · Acc · …DQ92 Xtrackers MSCI World ETF 3C CHFIE00BJ0KDQ92Rentab. a precio de mercado | Global grandes | +15,86 % (a precio de mercado) | +20,70 % (a precio de mercado) | +18,73 % (a precio de mercado) | 12,40 % | 0,12 % | 29,6 mil M EUR |
iShares V PLC - iShares MSCI All Country World UCITS ETF Accum.Shs USD iShares MSCI All Country World UCITS ETFIE00B6R52259Rentab. a precio de mercado | Global grandes | +16,93 % (a precio de mercado) | +21,94 % (a precio de mercado) | +18,96 % (a precio de mercado) | 12,36 % | 0,20 % | 29,3 mil M EUR |
HSBC STERLING LIQUIDITY UCITS ETF ACC HSBC Sterling Liquidity Fund UCITS ETF AccIE000J4HXHK1Rentab. a precio de mercado | Monetario | +5,08 % (a precio de mercado) | —Dato no disponible | —Dato no disponible | —Dato no disponible | 0,10 % | 25,2 mil M EUR |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)IE00B53SZB19Rentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +24,64 % (a precio de mercado) | +28,95 % (a precio de mercado) | +24,84 % (a precio de mercado) | 19,51 % | 0,30 % | 25 mil M EUR |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF · EUR · Acc · …8497 Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETFLU0290358497Rentab. a precio de mercado | Monetario | +1,53 % (a precio de mercado) | +2,06 % (a precio de mercado) | +2,85 % (a precio de mercado) | 0,25 % | 0,10 % | 24,2 mil M EUR |
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Accum Shs USD State Street SPDR MSCI World UCITS ETFIE00BFY0GT14Rentab. a precio de mercado | Global grandes | +15,85 % (a precio de mercado) | +20,67 % (a precio de mercado) | +18,81 % (a precio de mercado) | 12,44 % | 0,12 % | 23,4 mil M EUR |
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C EUR Capitalisation Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF AccLU1190417599Rentab. a precio de mercado | Monetario | +1,90 % (a precio de mercado) | +2,47 % (a precio de mercado) | —Dato no disponible | —Dato no disponible | 0,10 % | 23,4 mil M EUR |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) iShares Core FTSE 100 UCITS ETFIE0005042456Rentab. a precio de mercado | Reino Unido | +11,88 % (a precio de mercado) | +19,83 % (a precio de mercado) | +15,97 % (a precio de mercado) | 9,61 % | 0,07 % | 22,3 mil M EUR |
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Accumulating) iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETFIE00BGSF1X88Rentab. a precio de mercado | RF ultracorto plazo | +6,16 % (a precio de mercado) | +7,18 % (a precio de mercado) | +2,15 % (a precio de mercado) | 6,75 % | 0,07 % | 21,9 mil M EUR |
Amundi Core Stoxx Europe 600 -UCITS ETF Acc- Capitalisation Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETFLU0908500753Rentab. a precio de mercado | Europa grandes | +9,82 % (a precio de mercado) | +17,08 % (a precio de mercado) | —Dato no disponible | —Dato no disponible | 0,07 % | 21 mil M EUR |
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF AccumUSD iShares S&P 500 Swap UCITS ETFIE00BMTX1Y45Rentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +16,87 % (a precio de mercado) | +21,36 % (a precio de mercado) | +19,99 % (a precio de mercado) | 14,16 % | 0,05 % | 19,7 mil M EUR |
iShares IV PLC - iShares MSCI USA Screened UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD iShares MSCI USA Screened UCITS ETFIE00BFNM3G45Rentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +16,40 % (a precio de mercado) | +20,97 % (a precio de mercado) | +20,78 % (a precio de mercado) | 15,40 % | 0,07 % | 19,2 mil M EUR |
UBS Core MSCI World UCITS ETF Accum Shs -A- USD UBS Core MSCI World UCITS ETFIE00BD4TXV59Rentab. a precio de mercado | Global grandes | +16,01 % (a precio de mercado) | +20,97 % (a precio de mercado) | +18,93 % (a precio de mercado) | 12,31 % | 0,06 % | 18,6 mil M EUR |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD DistIE0031442068Rentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +16,60 % (a precio de mercado) | +20,98 % (a precio de mercado) | +19,81 % (a precio de mercado) | 14,17 % | 0,07 % | 18,2 mil M EUR |
State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Accum Shs USD State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETFIE00B44Z5B48Rentab. a precio de mercado | Global grandes | +17,00 % (a precio de mercado) | +22,11 % (a precio de mercado) | +19,17 % (a precio de mercado) | 12,37 % | 0,12 % | 17,4 mil M EUR |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETFIE00BFZXGZ54Rentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +24,62 % (a precio de mercado) | +29,19 % (a precio de mercado) | +24,73 % (a precio de mercado) | 18,35 % | 0,30 % | 17,2 mil M EUR |
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF HSBC MSCI World UCITS ETFIE000UQND7H4Rentab. a precio de mercado | Global grandes | +15,78 % (a precio de mercado) | +20,54 % (a precio de mercado) | +18,75 % (a precio de mercado) | 12,51 % | 0,15 % | 17 mil M EUR |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)IE00B3WJKG14Rentab. a precio de mercado | Tecnología | +32,63 % (a precio de mercado) | +36,18 % (a precio de mercado) | +33,43 % (a precio de mercado) | 23,81 % | 0,15 % | 16,6 mil M EUR |
US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFIE00BF4G7076Rentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +15,48 % (a precio de mercado) | +20,34 % (a precio de mercado) | +19,01 % (a precio de mercado) | 14,13 % | 0,20 % | 16,5 mil M EUR |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) IE00B4K48X80Rentab. a precio de mercado | Europa grandes | +9,87 % (a precio de mercado) | +16,98 % (a precio de mercado) | +15,13 % (a precio de mercado) | 10,60 % | 0,12 % | 15,7 mil M EUR |
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accum USD Amundi Core MSCI World UCITS ETFIE000BI8OT95Rentab. a precio de mercado | Global grandes | +15,80 % (a precio de mercado) | +20,64 % (a precio de mercado) | —Dato no disponible | —Dato no disponible | 0,12 % | 15,1 mil M EUR |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF · USD · Acc · …DR00 Xtrackers MSCI USA UCITS ETFIE00BJ0KDR00Rentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +16,54 % (a precio de mercado) | +20,70 % (a precio de mercado) | +19,90 % (a precio de mercado) | 14,42 % | 0,03 % | 14,5 mil M EUR |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF · USD · Acc · …YC90 Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETFIE00BLNMYC90Rentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +13,29 % (a precio de mercado) | +16,39 % (a precio de mercado) | +12,53 % (a precio de mercado) | 13,44 % | 0,15 % | 13,5 mil M EUR |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF · USD · Acc · …SP02 iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETFIE00BYXPSP02Rentab. a precio de mercado | Deuda pública | +3,86 % (a precio de mercado) | +5,12 % (a precio de mercado) | +1,71 % (a precio de mercado) | 5,97 % | 0,07 % | 13,3 mil M EUR |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF Accum- EUR iShares Core MSCI Europe UCITS ETFIE000MAO75G5Rentab. a precio de mercado | Europa grandes | +10,13 % (a precio de mercado) | +17,21 % (a precio de mercado) | —Dato no disponible | —Dato no disponible | 0,12 % | 12,8 mil M EUR |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF Capitalisation 1C Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETFLU0380865021Rentab. a precio de mercado | Zona euro grandes | +10,73 % (a precio de mercado) | +16,64 % (a precio de mercado) | +17,81 % (a precio de mercado) | 12,25 % | 0,09 % | 12,2 mil M EUR |
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF · EUR · Acc · …F565 iShares Core € Corp Bond UCITS ETFIE00BF11F565Rentab. a precio de mercado | Crédito | −1,31 % (a precio de mercado) | −1,01 % (a precio de mercado) | +3,93 % (a precio de mercado) | 3,57 % | 0,09 % | 12 mil M EUR |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF IE00BTJRMP35Rentab. a precio de mercado | Emergentes | +28,10 % (a precio de mercado) | +33,07 % (a precio de mercado) | +21,39 % (a precio de mercado) | 15,57 % | 0,18 % | 12 mil M EUR |
Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF AccumUSD Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USDIE00BK5BR626Rentab. a precio de mercado | Global dividendos | +17,36 % (a precio de mercado) | +24,10 % (a precio de mercado) | +16,62 % (a precio de mercado) | 9,70 % | 0,29 % | 11,5 mil M EUR |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1CLU2263803533Rentab. a precio de mercado | Global grandes | +16,07 % (a precio de mercado) | +20,84 % (a precio de mercado) | +18,88 % (a precio de mercado) | 12,34 % | 0,19 % | 11,4 mil M EUR |
iShares III PLC - iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum- USD iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)IE000FHBZDZ8Rentab. a precio de mercado | Renta fija agregada | —Dato no disponible | —Dato no disponible | —Dato no disponible | —Dato no disponible | 0,10 % | 11,2 mil M EUR |
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF -Acc- Amundi MSCI World Swap II UCITS ETFFR0014003IY1Rentab. a precio de mercado | Global grandes | +17,02 % (a precio de mercado) | +21,58 % (a precio de mercado) | —Dato no disponible | —Dato no disponible | 0,30 % | 10,9 mil M EUR |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF · USD · Acc · …N393 iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)IE00B3VWN393Rentab. a precio de mercado | Deuda pública | +0,65 % (a precio de mercado) | +1,94 % (a precio de mercado) | +1,27 % (a precio de mercado) | 5,67 % | 0,07 % | 10,8 mil M EUR |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EURDE0002635307Rentab. a precio de mercado | Europa grandes | +9,88 % (a precio de mercado) | +16,87 % (a precio de mercado) | +15,32 % (a precio de mercado) | 10,61 % | 0,20 % | 10,3 mil M EUR |
Amundi Core MSCI Emerging Markets -UCITS ETF DR- Capitalisation Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETFLU1437017350Rentab. a precio de mercado | Emergentes | +27,65 % (a precio de mercado) | +32,83 % (a precio de mercado) | +21,47 % (a precio de mercado) | 14,59 % | 0,18 % | 10 mil M EUR |
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution UBS Core MSCI EM UCITS ETF USDLU0480132876Rentab. a precio de mercado | Emergentes | +27,54 % (a precio de mercado) | +33,90 % (a precio de mercado) | +21,42 % (a precio de mercado) | 15,24 % | 0,15 % | 10 mil M EUR |
Multi Units LU - Amundi MSCI Emerging Markets II · USD · Acc · …7036 Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETFLU2573967036Rentab. a precio de mercado | Emergentes | +27,35 % (a precio de mercado) | +33,46 % (a precio de mercado) | +21,36 % (a precio de mercado) | 15,55 % | 0,14 % | 9,9 mil M EUR |
VanEck Vectors ETFs NV - Morningstar Dev. Mrkts. Div. Ldrs. VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETFNL0011683594Rentab. a precio de mercado | Global dividendos | +16,01 % (a precio de mercado) | +26,99 % (a precio de mercado) | +20,78 % (a precio de mercado) | 9,17 % | 0,38 % | 9,7 mil M EUR |
JPMorgan ETFs IE ICAV - Global REI Equity Active UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR JPMorgan ETFs (Ireland)IE0005MWBFR7Rentab. a precio de mercado | Europa | +15,23 % (a precio de mercado) | +20,59 % (a precio de mercado) | —Dato no disponible | —Dato no disponible | 0,25 % | 9,2 mil M EUR |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD IE00BK5BQV03Rentab. a precio de mercado | Global grandes | +17,31 % (a precio de mercado) | +22,63 % (a precio de mercado) | +19,35 % (a precio de mercado) | 12,69 % | 0,12 % | 9,2 mil M EUR |
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum-CH- EUR HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETFIE0006CHRED6Rentab. a precio de mercado | Renta fija agregada | —Dato no disponible | —Dato no disponible | —Dato no disponible | —Dato no disponible | 0,10 % | 9,2 mil M EUR |
Riesgo publicado en EUR. «—» indica que el dato no está disponible para ese fondo o ETF. Rentabilidades de 1 año o más, anualizadas. Las rentabilidades de los ETFs se calculan a precio de mercado, no a valor liquidativo. Con «Clases: Una por fondo» cada fila es la clase elegida según el «Criterio».