Fondos y ETFs por categoría, acceso, coste y rentabilidad, comparados columna a columna.
9186 productos
9.186 de 23.900 productos; Universo: 24.075 productos; 175 productos con datos de NAV antiguos; 13.866 productos no UCITS excluidos; 11 productos con estado UCITS desconocido; 837 productos excluidos por acceso; Fuera del catálogo global: 139 clases sin producto asignado
Puestos y cuartiles de categoría: recálculo en curso, aparecerán cuando termine.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)IE00B5BMR087ETFRentab. a precio de mercado
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1873131558Fondo
IE00B4L5Y983ETFRentab. a precio de mercado
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B3KF1806Fondo
PIMCO GIS plc - Income FundIE00B87KCF77Fondo
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00BFMXXD54ETFRentab. a precio de mercado
Vanguard FTSE All-World UCITS ETFIE00BK5BQT80ETFRentab. a precio de mercado
Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity FundIE00B568BM13Fondo
BlackRock Institutional Cash Series Sterling LiquidityIE00B52L4369Fondo
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity FundLU1959442614Fondo
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV FundLU1873132796Fondo
Amundi Euro Liquidity SelectFR0010251660Fondo
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves FundIE00B2QD4X77Fondo
Invesco S&P 500 UCITS ETFIE00B3YCGJ38ETFRentab. a precio de mercado
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and GrowthLU0685222696Fondo
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV FundLU1873127952Fondo
Goldman Sachs US$ Liquid Reserves FundIE00B65YMY64Fondo
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USDIE00BKM4GZ66ETFRentab. a precio de mercado
HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF EUR AccIE0004L7EQG2ETFRentab. a precio de mercado
DNCA Invest - Alpha BondsLU1728553857Fondo
Fidelity Funds - Global Technology FundLU0346389348Fondo
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETFIE00BHZPJ908ETFRentab. a precio de mercado
Amundi Euro Liquidity-Rated ResponsibleFR0013508942Fondo
Vanguard Global Bond Index FundIE00BGCZ0B53Fondo
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAVLU0094219127Fondo
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETFLU0496786574ETFRentab. a precio de mercado
BlackRock Institutional Cash Series US TreasuryIE00B44K4783Fondo
Xtrackers MSCI World ETF 3C CHFIE00BJ0KDQ92ETFRentab. a precio de mercado
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV FundLU1873129651Fondo
iShares MSCI All Country World UCITS ETFIE00B6R52259ETFRentab. a precio de mercado
BNP Paribas Mois ISRFR0007009808Fondo
State Street USD Liquidity LVNAV FundIE00BBT33N09Fondo
HSBC Sterling Liquidity Fund UCITS ETF AccIE000J4HXHK1ETFRentab. a precio de mercado
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)IE00B53SZB19ETFRentab. a precio de mercado
DWS Top DividendeDE000DWS18Q3Fondo
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETFLU0290358497ETFRentab. a precio de mercado
State Street SPDR MSCI World UCITS ETFIE00BFY0GT14ETFRentab. a precio de mercado
Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF AccLU1190417599ETFRentab. a precio de mercado
iShares Developed World Index Fund (IE)IE00B61D1398Fondo
Vanguard Emerging Markets Stock Index FundIE00BFPM9J74Fondo
Amundi Euro Liquidity Short Term SRIFR0007435920Fondo
iShares Core FTSE 100 UCITS ETFIE0005042456ETFRentab. a precio de mercado
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves FundIE00BHTFW087Fondo
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETFIE00BGSF1X88ETFRentab. a precio de mercado
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves FundIE00BL0BL512Fondo
Vanguard Global Stock Index FundIE00BFPM9N11Fondo
Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETFLU0908500753ETFRentab. a precio de mercado
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity FundLU2747065469Fondo
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity FundLU0875336629Fondo
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling FundLU0779217453Fondo
| Categoría | anual. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF · USD · Acc · …R087 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)IE00B5BMR087ETFRentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +16,63 % (a precio de mercado) | +21,08 % (a precio de mercado) | +19,86 % (a precio de mercado) | 14,20 % | 0,07 % | 141 mil M EUR |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Select (acc) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV FundLU1873131558Fondo | Monetario | +6,38 % | +7,40 % | +2,29 % | 6,72 % | 0,10 % | 128,8 mil M EUR |
iShares Core MSCI World UCITS ETF IE00B4L5Y983ETFRentab. a precio de mercado | Global grandes | +15,78 % (a precio de mercado) | +20,57 % (a precio de mercado) | +18,73 % (a precio de mercado) | 12,44 % | 0,20 % | 120,2 mil M EUR |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Acc BlackRock Institutional Cash Series US Dollar LiquidityIE00B3KF1806Fondo | Monetario | +6,49 % | +7,55 % | +2,38 % | 6,74 % | 0,03 % | 91,7 mil M EUR |
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation PIMCO GIS plc - Income FundIE00B87KCF77Fondo | Renta fija flexible | +0,58 % | +2,87 % | +3,81 % | 6,43 % | 0,55 % | 89,6 mil M EUR |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF · USD · Acc · …XD54 Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00BFMXXD54ETFRentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +16,65 % (a precio de mercado) | +21,12 % (a precio de mercado) | +19,85 % (a precio de mercado) | 14,17 % | 0,07 % | 71,1 mil M EUR |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Accum USD Vanguard FTSE All-World UCITS ETFIE00BK5BQT80ETFRentab. a precio de mercado | Global grandes | +16,94 % (a precio de mercado) | +21,81 % (a precio de mercado) | +18,91 % (a precio de mercado) | 12,15 % | 0,14 % | 69,3 mil M EUR |
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Agency (Acc T0) EUR Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity FundIE00B568BM13Fondo | Monetario | +1,65 % | +2,18 % | +2,94 % | —Dato no disponible | 0,03 % | 64,2 mil M EUR |
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Fund Agency Inc BlackRock Institutional Cash Series Sterling LiquidityIE00B52L4369Fondo | Monetario | +3,94 % | +4,78 % | +3,45 % | 3,02 % | 0,03 % | 63,9 mil M EUR |
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Capital Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity FundLU1959442614Fondo | Monetario | +5,23 % | +5,87 % | +1,30 % | 6,70 % | 0,15 % | 52,8 mil M EUR |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund E (acc.) JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV FundLU1873132796Fondo | Monetario | +6,30 % | +7,28 % | +2,13 % | 6,74 % | 0,10 % | 49,5 mil M EUR |
Amundi Euro Liquidity Select IC C Amundi Euro Liquidity SelectFR0010251660Fondo | Monetario | +1,66 % | +2,19 % | +2,98 % | 0,25 % | 0,13 % | 47,9 mil M EUR |
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund X Inc Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves FundIE00B2QD4X77Fondo | Monetario | +6,03 % | +7,03 % | +2,12 % | 6,71 % | 0,02 % | 47,9 mil M EUR |
Invesco S&P 500 UCITS ETF · USD · Acc · …GJ38 Invesco S&P 500 UCITS ETFIE00B3YCGJ38ETFRentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +16,67 % (a precio de mercado) | +21,23 % (a precio de mercado) | +20,04 % (a precio de mercado) | 14,22 % | 0,05 % | 46,6 mil M EUR |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth IT USD Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and GrowthLU0685222696Fondo | Mixto moderado | +9,13 % | +11,47 % | +9,50 % | 10,16 % | 0,86 % | 45,1 mil M EUR |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (acc.) JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV FundLU1873127952Fondo | Monetario | +1,59 % | +2,10 % | +2,87 % | 0,24 % | 0,10 % | 40 mil M EUR |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve Fund X Accumulation Goldman Sachs US$ Liquid Reserves FundIE00B65YMY64Fondo | Monetario | +6,46 % | +7,49 % | +2,33 % | 6,74 % | 0,02 % | 38,7 mil M EUR |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF · USD · Acc · …GZ66 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USDIE00BKM4GZ66ETFRentab. a precio de mercado | Emergentes | +25,82 % (a precio de mercado) | +31,34 % (a precio de mercado) | +20,25 % (a precio de mercado) | 15,16 % | 0,18 % | 37,1 mil M EUR |
HSBC Euro Liquidity Fund - UCITS ETF HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF EUR AccIE0004L7EQG2ETFRentab. a precio de mercado | Monetario | +1,62 % (a precio de mercado) | —Dato no disponible | —Dato no disponible | —Dato no disponible | 0,10 % | 34,2 mil M EUR |
DNCA Invest - Alpha Bonds SI EUR DNCA Invest - Alpha BondsLU1728553857Fondo | Renta fija flexible | +1,43 % | +2,14 % | +4,48 % | 2,01 % | 0,57 % | 34 mil M EUR |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR Fidelity Funds - Global Technology FundLU0346389348Fondo | Tecnología | +20,03 % | +23,88 % | +23,36 % | 16,71 % | 1,00 % | 33,1 mil M EUR |
iShares IV PLC - iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETFIE00BHZPJ908ETFRentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +14,86 % (a precio de mercado) | +18,42 % (a precio de mercado) | +17,94 % (a precio de mercado) | 15,09 % | 0,07 % | 32,6 mil M EUR |
Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible R2 Amundi Euro Liquidity-Rated ResponsibleFR0013508942Fondo | Monetario | +1,71 % | +2,26 % | +3,05 % | 0,25 % | 0,06 % | 32 mil M EUR |
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus EUR Hedged Acc Vanguard Global Bond Index FundIE00BGCZ0B53Fondo | Renta fija agregada | −3,34 % | −3,16 % | +2,05 % | 4,50 % | 0,10 % | 31,4 mil M EUR |
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAVLU0094219127Fondo | Monetario | +1,59 % | +2,10 % | +2,90 % | 0,25 % | 0,12 % | 30 mil M EUR |
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETFLU0496786574ETFRentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +16,58 % (a precio de mercado) | +21,13 % (a precio de mercado) | +19,96 % (a precio de mercado) | 14,01 % | 0,05 % | 29,8 mil M EUR |
BlackRock Institutional Cash Series US Treasury Fund Agency Acc BlackRock Institutional Cash Series US TreasuryIE00B44K4783Fondo | Monetario | +6,35 % | +7,35 % | +2,21 % | 6,74 % | 0,03 % | 29,7 mil M EUR |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF · USD · Acc · …DQ92 Xtrackers MSCI World ETF 3C CHFIE00BJ0KDQ92ETFRentab. a precio de mercado | Global grandes | +15,86 % (a precio de mercado) | +20,70 % (a precio de mercado) | +18,73 % (a precio de mercado) | 12,40 % | 0,12 % | 29,6 mil M EUR |
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Select (acc.) JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV FundLU1873129651Fondo | Monetario | +5,05 % | +6,23 % | +5,01 % | 3,02 % | 0,10 % | 29,5 mil M EUR |
iShares V PLC - iShares MSCI All Country World UCITS ETF Accum.Shs USD iShares MSCI All Country World UCITS ETFIE00B6R52259ETFRentab. a precio de mercado | Global grandes | +16,93 % (a precio de mercado) | +21,94 % (a precio de mercado) | +18,96 % (a precio de mercado) | 12,36 % | 0,20 % | 29,3 mil M EUR |
BNP Paribas Mois ISR IC BNP Paribas Mois ISRFR0007009808Fondo | Monetario | +1,68 % | +2,20 % | +3,01 % | 0,26 % | 0,12 % | 28,6 mil M EUR |
State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Stable NAV shares State Street USD Liquidity LVNAV FundIE00BBT33N09Fondo | Monetario | +6,12 % | +6,40 % | +1,96 % | 6,68 % | 0,10 % | 26,6 mil M EUR |
HSBC STERLING LIQUIDITY UCITS ETF ACC HSBC Sterling Liquidity Fund UCITS ETF AccIE000J4HXHK1ETFRentab. a precio de mercado | Monetario | +5,08 % (a precio de mercado) | —Dato no disponible | —Dato no disponible | —Dato no disponible | 0,10 % | 25,2 mil M EUR |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)IE00B53SZB19ETFRentab. a precio de mercado | EEUU grandes | +24,64 % (a precio de mercado) | +28,95 % (a precio de mercado) | +24,84 % (a precio de mercado) | 19,51 % | 0,30 % | 25 mil M EUR |
DWS Top Dividende TFC DWS Top DividendeDE000DWS18Q3Fondo | Global dividendos | +14,49 % | +20,23 % | +13,65 % | 8,72 % | 0,80 % | 24,5 mil M EUR |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF · EUR · Acc · …8497 Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETFLU0290358497ETFRentab. a precio de mercado | Monetario | +1,53 % (a precio de mercado) | +2,06 % (a precio de mercado) | +2,85 % (a precio de mercado) | 0,25 % | 0,10 % | 24,2 mil M EUR |
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Accum Shs USD State Street SPDR MSCI World UCITS ETFIE00BFY0GT14ETFRentab. a precio de mercado | Global grandes | +15,85 % (a precio de mercado) | +20,67 % (a precio de mercado) | +18,81 % (a precio de mercado) | 12,44 % | 0,12 % | 23,4 mil M EUR |
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C EUR Capitalisation Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF AccLU1190417599ETFRentab. a precio de mercado | Monetario | +1,90 % (a precio de mercado) | +2,47 % (a precio de mercado) | —Dato no disponible | —Dato no disponible | 0,10 % | 23,4 mil M EUR |
iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Acc EUR iShares Developed World Index Fund (IE)IE00B61D1398Fondo | Global grandes | +15,06 % | +19,32 % | +18,66 % | 11,42 % | 0,01 % | 23,1 mil M EUR |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc Vanguard Emerging Markets Stock Index FundIE00BFPM9J74Fondo | Emergentes | +27,67 % | +33,54 % | +21,13 % | 15,55 % | 0,16 % | 22,8 mil M EUR |
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI I C Amundi Euro Liquidity Short Term SRIFR0007435920Fondo | Monetario | +1,61 % | +2,12 % | +2,89 % | 0,25 % | 0,09 % | 22,4 mil M EUR |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) iShares Core FTSE 100 UCITS ETFIE0005042456ETFRentab. a precio de mercado | Reino Unido | +11,88 % (a precio de mercado) | +19,83 % (a precio de mercado) | +15,97 % (a precio de mercado) | 9,61 % | 0,07 % | 22,3 mil M EUR |
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund X Acc (T) Goldman Sachs Euro Liquid Reserves FundIE00BHTFW087Fondo | Monetario | +1,63 % | +2,16 % | +2,92 % | 0,24 % | 0,03 % | 22,2 mil M EUR |
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Accumulating) iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETFIE00BGSF1X88ETFRentab. a precio de mercado | RF ultracorto plazo | +6,16 % (a precio de mercado) | +7,18 % (a precio de mercado) | +2,15 % (a precio de mercado) | 6,75 % | 0,07 % | 21,9 mil M EUR |
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund X Acc (T) Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves FundIE00BL0BL512Fondo | Monetario | +5,08 % | +6,26 % | +5,06 % | 3,04 % | 0,03 % | 21,6 mil M EUR |
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc Vanguard Global Stock Index FundIE00BFPM9N11Fondo | Global grandes | +15,53 % | +19,17 % | +18,54 % | 11,43 % | 0,11 % | 21,6 mil M EUR |
Amundi Core Stoxx Europe 600 -UCITS ETF Acc- Capitalisation Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETFLU0908500753ETFRentab. a precio de mercado | Europa grandes | +9,82 % (a precio de mercado) | +17,08 % (a precio de mercado) | —Dato no disponible | —Dato no disponible | 0,07 % | 21 mil M EUR |
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional Premier EUR Accumulation Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity FundLU2747065469Fondo | Monetario | +1,60 % | +2,10 % | —Dato no disponible | —Dato no disponible | 0,10 % | 20,8 mil M EUR |
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund Institutional Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity FundLU0875336629Fondo | Monetario | +5,12 % | +5,72 % | +1,11 % | 6,70 % | 0,20 % | 20,8 mil M EUR |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund L-1 Inc GBP abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling FundLU0779217453Fondo | Monetario | +4,73 % | +5,90 % | +4,87 % | 3,01 % | 0,10 % | 19,7 mil M EUR |
Riesgo publicado en EUR. «—» indica que el dato no está disponible para ese fondo o ETF. Rentabilidades de 1 año o más, anualizadas. Las rentabilidades de los ETFs se calculan a precio de mercado, no a valor liquidativo. Con «Clases: Una por fondo» cada fila es la clase elegida según el «Criterio».