Cargando screener…
Cargando screener…
Explorar mercados
Compara activos y guarda tus resultados en listas.
Una cotización principal por acción ordinaria. Capitalización en la divisa de cotización; el orden por capitalización compara valores normalizados a EUR.
| Activo | Divisa | Sector / categoría | Patrimonio / capitalización | Rent. año | Rent. 1 año | Listas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ INVAO 29LI0471823018 | USD | — | — | — | — | |
| &Do Holdings Co.Ltd.3457 | JPY | Finance | — | -28,54 % | -26,17 % | |
| (I.Z.) Queenco Ltd.QNCO | ILS | Consumer Services | — | 12,53 % | -4,85 % | |
| 000001000001 | USD | — | — | — | — | |
| 000015000015 | USD | — | — | — | — | |
| 000028000028 | USD | — | — | — | — | |
| 000032000032 | USD | — | — | — | — | |
| 000034000034 | USD | — | — | — | — | |
| 000038000038 | USD | — | — | — | — | |
| 000045000045 | USD | — | — | — | — | |
| 000046000046 | USD | — | — | — | — | |
| 000054000054 | USD | — | — | — | — | |
| 000055000055 | USD | — | — | — | — | |
| 000060000060 | USD | — | — | — | — | |
| 000066000066 | USD | — | — | — | — | |
| 000087000087 | USD | — | — | — | — | |
| 000108000108 | USD | — | — | — | — | |
| 000112000112 | TWD | — | — | — | — | |
| 000124000124 | TWD | — | — | — | — | |
| 000125000125 | TWD | — | — | — | — | |
| 000137000137 | TWD | — | — | — | — | |
| 000138000138 | TWD | — | — | — | — | |
| 000142000142 | TWD | — | — | — | — | |
| 000143000143 | TWD | — | — | — | — | |
| 000152000152 | USD | — | — | — | — | |
| 000153000153 | TWD | — | — | — | — | |
| 000155000155 | TWD | — | — | — | — | |
| 000166000166 | TWD | — | — | — | — | |
| 000181000181 | TWD | — | — | — | — | |
| 000304000304 | TWD | — | — | — | — | |
| 000392000392 | TWD | — | — | — | — | |
| 001369001369 | TWD | — | — | — | — | |
| 01 Quantum Inc.DFK0 | EUR | Technology Services | 26,92 M EUR | -38,32 % | -27,37 % | |
| 029 Group SEZ29 | EUR | Technology Services | 206 M EUR | 21,18 % | 37,33 % | |
| 0913693 B.C. LTDREPCF | USD | — | — | — | 0 % | |
| 1 Finanx AI Technologies, Inc.FUXAD | USD | Technology Services | 1,13 M USD | — | — | |
| 1 Production Film Co.8458 | TWD | Consumer Services | — | -62,39 % | -64,09 % | |
| 1&1 AG1U1 | EUR | Communications | 4308,29 M EUR | -1,21 % | 14,25 % | |
| 1-800-FLOWERS.COM, Inc. Class AFLWS | USD | Retail Trade | 78,69 M USD | -46,06 % | -34,97 % | |
| 1000 Yatirimlar Holding ASBINHO | TRY | Technology Services | — | -55,95 % | -64,08 % | |
| 104 Corporation3130 | TWD | Technology Services | — | -10,47 % | -11,26 % | |
| 10x Genomics Inc Class ATXG | USD | Health Technology | 6901,37 M USD | 251,99 % | 266,84 % | |
| 11 88 0 Solutions AGTGTA | EUR | Commercial Services | 8,55 M EUR | — | — | |
| 11 Bit Studios SA11B | PLN | Technology Services | 257,67 M PLN | -25,97 % | -32,87 % | |
| 111, Inc. Sponsored ADRYI | USD | Distribution Services | — | 1,56 % | -31,58 % | |
| 123fahrschule SE123F | EUR | Consumer Services | 12,04 M EUR | -33,33 % | -33,33 % | |
| 1414 Degrees Ltd.14D | AUD | Producer Manufacturing | — | -22,41 % | -2,17 % | |
| 160 Health International Ltd.2656 | HKD | Distribution Services | — | -96,02 % | -95,83 % | |
| 1606 CorpCBDW | USD | Retail Trade | — | -85,71 % | -96 % | |
| 17 Education & Technology Group, Inc. Unsponsored ADRYQ | USD | Technology Services | — | -32,96 % | -52 % |
El enlace conserva filtros, orden, columnas y página. Usa Atrás del navegador para volver a la página anterior.